Vereinsmeisterschaft 2009
| Jugend | Erwachsene |
| 1. Tobias Stade | 1. Maik Werner |
| 2. Christin Werner | 2. Heinz-Günther Werner |
| 3. Max Schmidt | 3. Roland Anacker |
Vereinsmeisterschaft 2009 folgt
| LCS | = | Landes-Club-Schau |
| KS-RU | = | Kreisschau Rudolstadt |
| KS-IK | = | Kreisschau Ilmkreis |
| BS | = | Bundesschau |
| Remda | = | Schau Remda |
| Name | LCS | KS-RU | KS-IK | BS | Remda | Gesamt |
1. Platz |
||||||
2. Platz |
||||||
3. Platz |
||||||
| Jugend | ||||||
1. Platz |
||||||
2. Platz |
||||||
3. Platz |
||||||